A	link	va	hourly
PSP IN	VARIABLES	BEGIN	END
	28	2689	3024

A	hourly				FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	FLOW LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	UCAP LIN.	LOOP FLOW	FLOW QUAD.	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ALG.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	CONG. FEE (ABS.)	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	MARG. COST	CONG. PROB +	CONG. PROB -	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST	HURDLE COST
					MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	Euro/MW	%	%	Euro	Euro	Euro	Euro
	index	day	month	hour	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	values	EXP	std	min	max
	2689	23	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2690	23	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2691	23	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2692	23	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2693	23	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2694	23	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2695	23	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2696	23	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2697	23	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2698	23	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2699	23	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2700	23	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2701	23	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2702	23	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2703	23	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2704	23	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2705	23	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2706	23	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2707	23	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2708	23	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2709	23	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2710	23	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2711	23	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2712	23	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2713	24	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2714	24	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2715	24	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2716	24	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2717	24	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2718	24	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2719	24	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2720	24	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2721	24	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2722	24	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2723	24	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2724	24	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2725	24	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2726	24	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2727	24	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2728	24	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2729	24	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2730	24	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2731	24	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2732	24	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2733	24	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2734	24	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2735	24	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2736	24	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2737	25	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2738	25	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2739	25	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2740	25	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2741	25	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2742	25	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2743	25	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2744	25	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2745	25	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2746	25	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2747	25	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2748	25	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2749	25	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2750	25	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2751	25	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2752	25	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2753	25	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2754	25	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2755	25	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2756	25	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2757	25	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2758	25	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2759	25	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2760	25	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2761	26	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2762	26	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2763	26	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2764	26	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2765	26	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2766	26	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2767	26	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2768	26	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2769	26	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2770	26	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2771	26	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2772	26	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2773	26	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2774	26	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2775	26	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2776	26	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2777	26	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2778	26	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2779	26	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2780	26	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2781	26	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2782	26	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2783	26	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2784	26	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2785	27	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2786	27	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2787	27	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2788	27	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2789	27	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2790	27	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2791	27	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2792	27	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2793	27	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2794	27	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2795	27	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2796	27	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2797	27	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2798	27	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2799	27	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2800	27	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2801	27	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2802	27	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2803	27	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2804	27	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2805	27	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2806	27	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2807	27	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2808	27	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2809	28	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2810	28	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2811	28	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2812	28	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2813	28	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2814	28	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2815	28	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2816	28	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2817	28	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2818	28	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2819	28	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2820	28	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2821	28	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2822	28	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2823	28	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2824	28	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2825	28	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2826	28	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2827	28	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2828	28	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2829	28	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2830	28	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2831	28	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2832	28	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2833	29	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2834	29	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2835	29	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2836	29	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2837	29	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2838	29	APR	05:00	1	1	0	2	1	1	0	2	0	0	-31	44	-94	0	31	44	0	94	0.00	0	0	0.00	0	50.00	0	0	0	0
	2839	29	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2840	29	APR	07:00	3	4	0	10	3	4	0	10	0	0	-119	168	-356	0	119	168	0	356	0.00	0	0	0.00	0	50.00	0	0	0	0
	2841	29	APR	08:00	106	149	0	316	106	149	0	316	0	0	-3956	5594	-11867	0	3956	5594	0	11867	0.00	0	0	0.00	0	50.00	0	0	0	0
	2842	29	APR	09:00	102	144	0	306	102	144	0	306	0	0	-3818	5400	-11454	0	3818	5400	0	11454	0.00	0	0	0.00	0	50.00	0	0	0	0
	2843	29	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2844	29	APR	11:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2845	29	APR	12:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2846	29	APR	13:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2847	29	APR	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2848	29	APR	15:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2849	29	APR	16:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2850	29	APR	17:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2851	29	APR	18:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2852	29	APR	19:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2853	29	APR	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2854	29	APR	21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2855	29	APR	22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2856	29	APR	23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2857	30	APR	00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2858	30	APR	01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2859	30	APR	02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2860	30	APR	03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
	2861	30	APR	04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2862	30	APR	05:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2863	30	APR	06:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2864	30	APR	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2865	30	APR	08:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2866	30	APR	09:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	100.00	0	0	0	0
	2867	30	APR	10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.71	0.00	1.50	0	100.00	0	0	0	0
